MANOMETROS PARA USO INDUSTRIAL
Herramientas Neumaticas TBL
Pistolas para Pintar ARPREX
Filtros reguladores y Lubr. de aire
Grampadoras y Clavadoras APACH
Grampas y clavos ARGENFIX
Pistolas aire Comp. BEMAR
Herramientas N. RUCCI
Manómetros BEYCA
Vacuómetros BEYCA
Termómetros BEYCA
Medidores de presión
Accesorios para neumáticos
Cepillos de alambre FPL
Conexiones automáticas plást.
Conexiones autom. de bronce
Conexiones de bronce para tubos plásticos
Conexiones de bronce cónicas
Conexiones de bronce ajuste en Pulgadas
Conexiones de bronce ajuste en Milimetros
Conexiones de bronce para caño
Conexiones de bronce para manguera
Accesorios para compresores de Aire
Acoples rápidos en polipropileno
Acoples Rápidos
Presostatos para compresores CER
Tubos de Poliamida
Válvulas y canillas esféricas
Aceiteras a bomba LLUSA
Cabos para limas
Picos de arenar
Boinas de lustre
 
MANÓMETROS 40 mm.
Manómetro indicado para uso en ambiente cubierto; diámetro nominal 40 mm. caja de chapa pintada de negro, rosca de conexión 1/8" BSPT posterior, visor de vidrio.
cod. Escalas
12169 2 KG. // 30 LBS.
12170 4 KG.// 60 LBS.
12171 7 KG.// 100 LBS.
12172 10 KG.// 150 LBS.
12173 14 KG.// 200 LBS.
12174 20 KG.// 300 LBS.
MANÓMETROS 50 mm.
Manómetro diámetro nominal 50mm, caja de chapa pintada de negro, rosca de conexión de 1/8" BSPT inferior y posterior, visor de vidrio.
Salida inferior Salida posterior  
cod. cod. Escalas
12102 12107 2 KG. // 30 LBS.
12103 12108 4 KG.// 60 LBS.
12104 12109 7 KG.// 100 LBS.
12105 12110 10 KG.// 150 LBS.
12106 12111 14 KG.// 200 LBS.
12116 12112 20 KG.// 300 LBS.
MANÓMETRO 63 mm.
Manómetro diámetro nominal 63 mm; caja de chapa pintada de negro; rosca de conexión 1/4" BSPT inferior y posterior; visor de visrio.
Salida Inferio Salida Posterior  
cod. cod. Escalas
12128 12113 1 KG. // 15 LBS.
12129 12114 2 KG. // 30 LBS.
12130 12115 4 KG. // 60 LBS.
12161 12116 5 KG. // 75 LBS.
12132 12117 7 KG. // 100 LBS.
12133 12118 10 KG. // 150 LBS.
12134 12119 14 KG. // 200 LBS.
12135 12120 20 KG. // 300 LBS.
12136 12121 30 KG. // 450 LBS.
12137 12123 40 KG. // 600 LBS.
12138 12125 70 KG. // 1000 LBS.
12139 12126 100 KG. // 1500 LBS.
12140 51767 150 KG. // 2000 LBS.
12141 12127 200 KG. // 3000 LBS.
MANÓMETRO 63 mm.CON BAÑO DE GLICERINA / EN ACERO INOXIDABLE
Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortizante; diámetro nominal 63 mm.; conexión inferior y posterior; rosca de conexión 1/4" NPT; con baño de glicerina.
Salida Inferio Salida Posterior  
cod. cod. Escalas
12086 51802 2 KG. // 30 LBS.
12142 51803 4 KG. // 60 LBS.
12143 51804 7 KG. // 100 LBS.
12144 51506 10 KG. // 150 LBS.
12145 12311 14 KG. // 200 LBS.
12146 12266 20 KG. // 300 LBS.
12147 51805 30 KG. // 450 LBS.
12148 51806 40 KG. // 600 LBS.
12150 49054 70 KG. // 1000 LBS.
12151 51481 100 KG. // 1500 LBS.
12152 51807 200 KG. // 3000 LBS.
12153 12298 300 KG. // 4500 LBS.
12154 51808 400 KG. // 6000 LBS.
MANÓMETROS PARA REGULADORAS DE OXIGENO
Manómetro diámetro nominal 63 mm. caja de chapa pintada de negro. rosca de conexión 1/4" BSPT inferior, visor de acrílico
cod. Escalas    
50818 0/30 BAR    
50819 0/315 BAR    
MANÓMETROS 100 mm.
Manómetro diámetro 100 mm; caja y aro de acero pintado negro; tubo bourdón de latón; conexión de latón; rosca de conexión de 1/2" NPT inferior; visor de vidrio.
cod. Escalas cod. Escalas
50509 0,50 KG. // 7,5 LBS. 12186 50 KG. // 750 LBS.
12176 1 KG. // 15 LBS. 12187 70 KG. // 1000 LBS.
12177 2 KG. // 30 LBS. 12188 100 KG. // 1500 LBS.
12178 4 KG. // 60 LBS. 12189 150 KG. // 2000 LBS.
12179 5 KG. // 75 LBS. 12190 200 KG. // 3000 LBS.
12180 7 KG. // 100 LBS. 12191 300 KG. // 4500 LBS.
12181 10 KG. // 150 LBS. 12192 400 KG. // 6000 LBS.
12182 14 KG. // 200 LBS. 12193 500 KG. // 7500 LBS.
12183 20 KG. // 300 LBS. 12194 600 KG.// 9000 LBS.
12184 30 KG. // 450 LBS. 12195 700 KG.// 10000 LBS.
12185 40 KG. // 600 LBS.    
MANÓMETROS 100 mm. CON BAÑO DE GLICERINA
Manómetro hermético caja y aro de acero pintado negro; rosca de conexión 1/2" NPT inferior; visor de vidrio; clase 2%; cierre aro bayoneta; con baño de glicerina.
cod. Escalas cod. Escalas
12175 0,50 KG. // 7,5 LBS. 12206 70 KG. // 1000 LBS.
12196 1 KG. // 15 LBS. 12207 100 KG. // 1500 LBS.
12197 2 KG. // 30 LBS. 12208 150 KG. // 2000 LBS.
12198 4 KG. // 60 LBS. 12209 200 KG. // 3000 LBS.
12199 5 KG. // 75 LBS. 12210 300 KG. // 4500 LBS.
12200 7 KG. // 100 LBS. 12211 400 KG. // 6000 LBS.
12201 10 KG. // 150 LBS. 12212 500 KG. // 7500 LBS.
12202 14 KG. // 200 LBS. 12213 600 KG. // 9000 LBS.
12203 20 KG. // 300 LBS. 12214 700 KG. // 10000 LBS.
12204 30 KG. // 450 LBS. 12215 1000 KG. // 15000 LBS.
12205 40 KG. // 600 LBS.    
MANÓMETROS 100 mm. CON BAÑO DE GLICERINA / EN ACERO INOXIDABLE
Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortizante; conexión inferior rosca 1/2" NPT; con baño de glicerina
cod. Escalas cod. Escalas
49817 1 KG. // 15 LBS. 49825 40 KG. // 600 LBS.
49818 2 KG. // 30 LBS. 49826 70 KG. // 600 LBS.
49819 4 KG. // 60 LBS. 49827 100 KG. // 600 LBS.
49820 5 KG. // 100 LBS. 49828 150 KG. // 600 LBS.
49821 7 KG. // 150 LBS. 49829 200 KG. // 600 LBS.
49822 10 KG. // 200 LBS. 49830 300 KG. // 600 LBS.
49823 20 KG. // 300 LBS. 49831 400 KG. // 600 LBS.
49824 30 KG. // 450 LBS.    
© 2005 - - Tel/Fax: (+54) 03471- 423565 - mayorista@juliobonfigli.com.ar - Powered by Alejandro Falappa